Цену уточняйте
Лучшее соотношение цена-качество в своем сегменте.
Отличительные характеристики:
Основные | |
---|---|
Производитель | Chigo |
Назначение кондиционера (1) | Бытовой |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 2600.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2500.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 29.0 (дБ) |
Используемый хладагент (1) | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800.0 (Вт) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 250 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 745 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 195 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 482 (мм) |
Ширина внешнего блока | 680 (мм) |
Глубина внешнего блока | 225 (мм) |
Вес внешнего блока | 25.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
EER | 2.84 Вт/Вт |
COP | 3.25 Вт/Вт |
Хладаегнт | R-410A |