14 590 грн.
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,972 (0,12-1,40) |
Тепло | кВт | 0,942 (0,12-1,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/28/37/40 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера (1) | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 560.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 12000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3600.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр, Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 33.6 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 24.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент (1) | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 972.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 942.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 790 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 200 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 596 (мм) |
Ширина внешнего блока | 842 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 31.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Сезонная энергоэффективность при работе на холод | SEER=6,1 (класс А++) |
Сезонная энергоэффективность при работе на обогрев | SCOP=4,6 (класс А++) |
Хладаегнт | R-410A |
Инверторная технология | да |