29 280,20 грн.
Основные характеристики
Преимущества
Мощные завесы с малым расходом электроэнергии;
Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер при 150°С;
Рифленое оребрение увеличивает площадь теплообмена и повышает эффективность нагрева;
Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «Punker», Германия;
Универсальное подключение к теплосети — патрубки выводятся в левой или правой части корпуса.
Технические параметры
BHC-Н10-W18 | BHC-Н15-W30 | BHC-Н20-W45 | |
---|---|---|---|
Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 18 | 29 | 41 |
Производительность, м³/час | 2500 / 2100 / 1700 | 3800 / 3200 / 2600 | 5000 / 4200 / 3400 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Максимальная высота установки, м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Установка | Горизонтально или вертикально | Горизонтально или вертикально | Горизонтально или вертикально |
Управление | Пульт ДУ с терморегулятором | Пульт ДУ с терморегулятором | Пульт ДУ с терморегулятором |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1100x300x290 | 1510x300x290 | 1960x300x290 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1140x385x325 | 1540x385x325 | 2060x385x325 |
Вес нетто, кг | 25 | 32,4 | 45,2 |
Вес брутто, кг | 27,4 | 35,2 | 48,4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Ballu Industrial Group |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Водяной |