30 640 грн.
Количество подключаемых внутренних блоков | 1-2 | ||
Производительность | холод | кВт | 5,00 (2,10-6,21) |
тепло | кВт | 5,57 (2,50-6,65) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,55 (0,50-2,55) |
тепло | кВт | 1,54 (0,58-2,70) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1600/2300/2600 | |
Уровень шума | мин/сред/мак | Дб(А) | 50/53/56 |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 903х378х596 | |
Масса | кг | 43 | |
Температурный диапазон работы | °C | -20/+48 | |
Максимальный перепад высоты магистрали (между наружным и внутренним/между внутренними) | м | 10/5 | |
Максимальная длина магистрали (сумарная по системе/до одного блока) | м | 20/10 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 |
8 комбинаций
Один блок
|
Два блока
|
|
9
|
7+7
|
7+9
|
12
|
7+12
|
9+9
|
18
|
9+12
|
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |