Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
14 030 грн.
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) |
Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776×540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера (1) | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Мощность обогрева | 2800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2600.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Пульт дистанционного управления | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 19.0 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Нет |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 23.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент (1) | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 718.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 733.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 790 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 200 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 (мм) |
Ширина внешнего блока | 776 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 27.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Хладаегнт | R-410A |
Инверторная технология | да |