Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
86 250 грн.
Daikin представляет вам уникальный продукт для создания идеального микроклимата в вашем доме инверторный кондиционер FXZ25N/RXZ25N серии URURU-SARARA.
При создании этого кондиционера, компания Daikin использовала все мощь своих научно-исследовательских центров. Лучшие инженеры Европы приложили колоссальные усилия для того, чтобы человек, который сделал выбор в пользу данной модели, получил интеллектуальную, самую эффективную сплит-систему для созидания и высокоточного поддержания комфортного микроклимата в жилище. В кондиционере Daikin FTXZ25N/RXZ25N соединились воедино:
Основные | |
---|---|
Производитель | Daikin |
Назначение кондиционера (1) | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 30.0 кв.м |
Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3600.0 (Вт) |
Мощность охлаждения (1) | 2500 Вт |
Страна производитель | Япония |
Дополнительный сервис | Настройка |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
Уровень шума | 19.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Да |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент (1) | R-32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 410.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 620.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (1) | -20.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 295 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 798 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 372 (мм) |
Вес внутреннего блока (1) | 15.0 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 693 (мм) |
Ширина внешнего блока | 795 (мм) |
Глубина внешнего блока | 300 (мм) |
Вес внешнего блока | 50.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP | 5.90 / класс A+++ |
Хладагент | R-32 |
Коэффициент энергоэффективности SEER | 9.54 / класс A+++ |