Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
11 550 грн.
Воздушные завесы общего назначения - предназначены для сохранения тепла и создания барьера на пути холодного воздуха, проникающего через дверной проем. Такие завесы устанавливаются в универмагах , ресторанах, бизнес центрах хранилищах и т.д.. Это позволяет обеспечивать комфорт посетителей и снижать затраты на обогревв зимний период и на охлаждение в летний период.
Единый цельнопластиковый корпус (меньше трущихся частей). Мгновенно остывающий ленточный нагревательный элемент. Поворотный переключатель расположенный на панели управления на корпусе прибора для выбора отопления 33% - 66% -100% мощности и режим HI-LOW.
ОПЦИИ
Модель | KEH-43 | KEH-44 | KEH-46 | KEH-43 IR | KEH-44 IR | KEH-46 IR |
Макс. Ширина проема (м) | 1 | 1,2 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Макс. Высота проема (м) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 8,5/7,0 | 8,5/7,0 | 8,5/7,0 | 8,5/7,0 | 8,5/7,0 | 8,5/7,0 |
Расход воздуха (м3/ч) | 2070/1825 | 2355/1940 | 3221/2840 | 2070/1825 | 2355/1940 | 3221/2840 |
Мощьность двигателя (Вт) | 120 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 |
Конденсатор (мФ) | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Макс уровень шума (дБ(А)) | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 |
Размеры (Дл/Шир/Выс) | 1066x190x230 | 1200x190x230 | 1650x190x230 | 1066x190x230 | 1200x190x230 | 1650x190x230 |
Размеры сопла(Д/Ш/В) | 1066x70x0 | 1200x70x0 | 1650x70x0 | 1066x70x0 | 1200x70x0 | 1650x70x0 |
Вес (кг) | 9,5 | 10 | 13,5 | 9,5 | 10 | 13,5 |
Тип нагревательного елемента (Тен/Лен) | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН |
Електрическая мощьность нагрева (кВт) | 6 | 6\9 | 9\12 | 6 | 6\9 | 9\12 |
Макс. Ток по фазе (А) | 9 | 9/13,5 | 13,5/18 | 9 | 9/13,5 | 13,5/18 |
Перепад тепературы (град С) | 15 – 20 | 15-20/20-25 | 15-20/20-25 | 15 – 20 | 15-20/20-25 | 15-20/20-25 |
Питание (В/Гц/Ф) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Ступени мощьности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр ротора | 110 мм |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Греция |
Производитель | Olefini |
Гарантийный срок | 24 (мес) |